Size Guide
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 31–32 | 24–25 | 33.5–34.5 |
| XS | 32.5–33.5 | 25.5–26.5 | 35–36 |
| S | 34–35 | 27–28 | 36.5–37.5 |
| M | 35.5–37.5 | 28.5–30.5 | 38–40 |
| L | 38–40.5 | 31–33.5 | 40.5–43 |
| XL | 41–43.5 | 34–36.5 | 43.5–46 |
| XXL | 44–46.5 | 37–39.5 | 46.5–49 |
*Sizing chart is displayed in inches. Measurements reflect body measurements. If between sizes, we recommend sizing up for comfort.